풍속풍량계 VT210
다기능 풍속풍량계 VT210
휴대용 다기능 풍속풍량계, 온습도 풍속 다기능 프로브 지원
무선 풍속계, 풍속풍량계, 베인풍속계, 디지털풍속풍량계
열선풍속계, 텔레스코픽 풍속계, 유량측정기
프로브 모델명 | 측정 | 측정범위 | 정밀도 | 분해능 |
열선프로브 SFC300 텔레스코픽 열선프로브 SFC 900 |
풍속 | 0.15 ~ 1m/s | ±2% of reading ±0.03m/s (옵션) | 0.01m/s |
0.15 ~ 3m/s | ±3% of reading ±0.03m/s | 0.01m/s | ||
3.1 ~ 30m/s | ±3% of reading ±0.1m/s | 0.1m/s | ||
풍량 | 0 ~ 99999m3/h | ±3% of reading? 또는 ±0.03 area surface (cm2) | 1m3/h | |
온도 | -20 ~ +80℃ | ±0.3% of reading ±0.25℃ | 0.1℃ | |
Φ14mm 베인프로브 SH14 텔레스코픽 타입 SHT14 |
풍속 | 0~ 3m/s | ±3% of reading ±0.1m/s | 0.1m/s |
3.1 ~ 25m/s | ±1% of reading ±0.3m/s | 0.1m/s | ||
풍량 | 0 ~ 99999m3/h | ±3% of reading? 또는 ±0.03 area surface (cm2) | 1m3/h | |
온도 | -20 ~ +80℃ | ±0.4% of reading ±0.3℃ | 0.1℃ | |
Φ70mm 베인프로브 유선타입 SH 70 무선타입 SHF 70 |
풍속 | 0.4~ 3m/s | ±3% of reading ±0.1m/s | 0.1m/s |
3.1 ~ 35m/s | ±1% of reading ±0.3m/s | 0.1m/s | ||
풍량 | 0 ~ 99999m3/h | ±3% of reading 또는 ±0.03 area surface (cm2) | 1m3/h | |
온도 | -20 ~ +80℃ | ±0.4% of reading ±0.3℃ | 0.1℃ | |
Φ100 mm 베인프로브 유선타입 SH 100 무선타입 SHF 100 무선 텔레스코픽 타입 SHT100 |
풍속 | 0.3~ 3m/s | ±3% of reading ±0.1m/s | 0.01m/s |
3.1 ~ 35m/s | ±1% of reading ±0.3m/s | 0.1m/s | ||
풍량 | 0 ~ 99999m3/h | ±3% of reading 또는 ±0.03 area surface (cm2) | 1m3/h | |
온도 | -20 ~ +80℃ | ±0.4% of reading ±0.3℃ | 0.1℃ | |
다기능 프로브 SMT 900 |
풍속 | 0.15~ 3m/s | ±3% of reading ±0.03m/s | 0.01m/s |
3.1 ~ 30m/s | ±3% of reading ±0.1m/s | 0.1m/s | ||
습도 | 5 ~ 95%RH | ±1.8% RH | 0.1%RH | |
온도 | -20 ~ +80℃ | ±0.3% of reading ±0.25℃ | 0.1℃ |